Digital Business Binawan University | Bisnis Digital Universitas Binawan
Home / Akademik / Kurikulum
Kurikulum
Kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan siap menghadapi transformasi digital
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | ||||
1 | MAN22I211 | Pengantar Manajemen | 2 | v | 2 | ||||
2 | MAN22I314 | Pengantar Akuntansi Dasar | 3 | v | 3 | ||||
3 | MAN22I210 | Pengantar Bisnis | 2 | v | 2 | ||||
4 | BD22I210 | Matematika Bisnis | 3 | v | 3 | ||||
5 | BD22I338 | Technopreneurship & Business Plan | 3 | v | 3 | ||||
7 | UBN20I21 | Pancasila | 2 | v | 2 | ||||
8 | UBN20I23 | Kewarganegaraan | 2 | v | 2 | ||||
9 | UBN20I25 | Bahasa Inggris/ Asing | 2 | v | 2 | ||||
Total SKS | 19 | 19 | 0 | 0 | |||||
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | ||||
1 | MAN22I317 | Manajemen Pemasaran | 3 | v | 3 | ||||
2 | MAN22I318 | Manajemen SDM | 3 | v | 3 | ||||
3 | BD22I313 | Design Thinking and Innovation | 3 | v | 3 | ||||
4 | BD22I441 | Statistika Bisnis | 4 | v | 4 | ||||
5 | UBN20I24 | Bahasa Indonesia | 2 | v | 2 | ||||
6 | UBN20I27 | Kepemimpinan | 2 | v | 2 | ||||
7 | UBN20I36 | Teknologi Informatika dan Komunikasi | 3 | v | 3 | ||||
8 | UBN20I22 | Agama | 2 | v | 2 | ||||
Total SKS | 22 | 22 | 0 | 0 | |||||
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | ||||
1 | BD22I316 | Algoritma dan Pemrograman Dasar | 3 | v | 2 | 1 | |||
2 | BD22II344 | E-Commerce | 3 | v | 3 | ||||
3 | BD22II368 | Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis | 3 | v | 2 | 1 | |||
4 | MAN22I213 | Komunikasi Bisnis | 2 | v | 2 | ||||
5 | MAN22III335 | Perilaku Konsumen | 3 | v | 3 | ||||
6 | MAN22III336 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | v | 3 | ||||
7 | MAN22IV357 | Business Ethics | 3 | v | 3 | ||||
8 | MAN22II326 | Manajemen Strategik | 3 | v | 3 | ||||
Total SKS | 23 | 18 | 2 | 0 | |||||
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | ||||
1 | MAN22II327 | Manajemen Operasional | 3 | v | 3 | ||||
2 | MAN22III348 | Supply Chain Management | 3 | v | 3 | ||||
3 | BD22II270 | Sistem Basis Data | 2 | v | 1 | 1 | |||
4 | MAN22II323 | Manajemen Keuangan | 3 | v | 3 | ||||
5 | BD22III374 | Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi | 3 | v | 3 | ||||
6 | BD22III282 | Financial Market and Fin-Tech | 2 | v | 2 | ||||
7 | UBN20II38 | Kewirausahaan | 3 | v | 3 | ||||
8 | UBN20II29 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2 | v | 2 | ||||
Total SKS | 21 | 20 | 1 | 0 | |||||
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | ||||
1 | BD22III278 | Business Development and Growth Hacking | 3 | v | 3 | ||||
2 | BD22II346 | Manajemen Proyek | 3 | v | 3 | ||||
3 | BD22II347 | Enterprise Architecture | 2 | v | 2 | ||||
4 | BD22III277 | Basic Data Analysis and Big Data | 2 | v | 2 | ||||
5 | BD22III357 | Digital Content Creation | 3 | v | 3 | ||||
6 | BD22III324 | UI/UX Design | 3 | v | 2 | 1 | |||
7 | BD22III354 | Agile Methodology | 2 | v | 2 | ||||
8 | MAN22III352 | Manajemen Risiko | 3 | v | 3 | ||||
Total SKS | 22 | 20 | 1 | 0 | |||||
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | ||||
1 | BD22II315 | Digital Marketing | 3 | v | 3 | ||||
2 | BD22III371 | Product Management | 3 | v | 2 | 1 | |||
3 | BD22III373 | Emerging Technologies | 3 | v | 3 | ||||
4 | BD22III372 | Digital Health | 3 | v | 3 | ||||
5 | BD22II351 | Social Media Analysis | 3 | v | 3 | ||||
6 | MAN22II328 | Change Management | 3 | v | 3 | ||||
Total SKS | 18 | 17 | 1 | 0 | |||||
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | |||
BD22IV380 | Pitching, Fundraising and Business Negotiation | 3 | v | 3 | ||||
BD22IV366 | Enterprise System | 2 | v | 1 | 1 | |||
BD22IV279 | Product Operation | 2 | v | 2 | ||||
BD22III375 | Proyek Minor | 3 | v | 2 | 1 | |||
BD22IV362 | Magang | 4 | v | 4 | ||||
BD21IV442 | Seminar Proposal | 2 | v | 2 | ||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||
BD22III334 | Data Visualization | 2 | v | |||||
Total SKS | 16 | 10 | 2 | 4 | ||||
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis Mata Kuliah | Pembagian Bobot SKS | ||||
MK Kompetensi | MK Pilihan | MKU/MKWU | Kuliah Tatap Muka | Praktikum Lab | Praktek Lapangan | |||
BD22IV365 | Skripsi/Final Project | 6 | v | 6 | ||||
Total SKS | 6 | 6 | ||||||