FBIS · BISNIS DIGITAL
Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) — Universitas Binawan. Kurikulum berbasis OBE dengan kerangka KKNI Level 6 dan SN-Dikti.

Nur Fitriyani Sahamony
Plt. Ketua Program Studi
Bisnis Digital
Universitas Binawan
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Buku Kurikulum Program Studi Bisnis Digital Universitas Binawan Versi 00 Tahun 2022. Buku ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan penyelenggaraan proses pembelajaran di Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) Universitas Binawan.
Kurikulum ini disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Perpres No. 8 Tahun 2012, Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Penyusunan kurikulum ini melalui proses analisis kebutuhan industri, tracer study, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
Program Studi Bisnis Digital dirancang untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di era transformasi digital, dengan profil lulusan mencakup Digital Business Entrepreneur, Business Analyst, Digital Business Consultant, Product Manager, Product Designer, dan Digital Marketer.
Kami berharap dokumen kurikulum ini dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan proses pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan berdampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
Buku Kurikulum Program Studi Bisnis Digital Universitas Binawan ini merupakan dokumen resmi yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum ini disusun secara komprehensif dengan mengintegrasikan standar nasional pendidikan tinggi dan kebutuhan industri digital yang dinamis.
| No. | Dokumen | Nomor SK | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Kurikulum | 006/SK/UBINAWAN.FBIS/VII/2021 | 16 Juli 2021 |
| 2 | SK Visi & Misi | 022/SK/UBINAWAN.FBIS/X/2021 | 15 Oktober 2021 |
| 3 | SK CPL | 025/SK/UBINAWAN.FBIS/X/2021 | 18 Oktober 2021 |
| Nama Prodi | Bisnis Digital (S1) |
| Fakultas | Bisnis dan Ilmu Sosial (FBIS) |
| Universitas | Universitas Binawan |
| Berlaku Mulai | Angkatan 2021, Sem. Ganjil 2021–2022 |
| Versi | Versi 00 (2022) |
| Plt. Kaprodi | Nur Fitriyani Sahamony |
| Dekan FBIS | Ervina Maulida, S.Pd., MBA |
| Kerangka | KKNI Level 6 · SN-Dikti · OBE |
Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan konvergensi teknologi fisik, digital, dan biologis yang menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi dunia usaha dan pendidikan tinggi di Indonesia.
Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi — melainkan perubahan mendasar dalam cara organisasi menciptakan nilai, beroperasi, dan berinteraksi dengan pelanggan di era ekonomi digital.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara. Kebutuhan akan tenaga ahli bisnis digital terus meningkat seiring dengan akselerasi transformasi digital di berbagai sektor — mulai dari keuangan, kesehatan, ritel, hingga pemerintahan.
Analisis SWOT dilakukan untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar pengembangan kurikulum yang responsif terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal.
Menjadi Program Studi pelopor yang berkontribusi aktif pada industri bisnis digital Indonesia dengan daya saing global pada tahun 2025.
— SK No. 022/SK/UBINAWAN.FBIS/X/2021| # | Sasaran Strategis | Indikator |
|---|---|---|
| 1 | Lulus tepat waktu | 100% mahasiswa menyelesaikan studi dalam 8 semester |
| 2 | Akreditasi LAMEMBA | Memperoleh akreditasi Baik Sekali atau Unggul dari LAMEMBA |
| 3 | Integrasi industri | Minimal 5 mitra industri aktif per tahun akademik |
| 4 | Literasi digital | Semua lulusan menguasai minimal 3 tools digital industri |
| 5 | Rujukan jurnal terkini | Referensi ilmiah 5 tahun terakhir dalam pembelajaran |
| 6 | Kurikulum relevan | Pembaruan kurikulum minimal setiap 2 tahun |
| 7 | Praktik kerja industri | 100% mahasiswa menjalani magang/praktik kerja |
| 8 | Penelitian staff | Minimal 1 publikasi per dosen per tahun |
| 9 | Praktisi sebagai mentor | Minimal 3 dosen tamu praktisi per semester |
Pengembangan kurikulum Program Studi Bisnis Digital didasarkan pada pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang menempatkan capaian pembelajaran lulusan sebagai titik tolak perancangan seluruh komponen kurikulum — mulai dari profil lulusan, mata kuliah, metode pembelajaran, hingga evaluasi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap elemen kurikulum dirancang secara sengaja untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan dan terukur.
Kurikulum yang baik bukan sekadar daftar mata kuliah — melainkan sebuah sistem yang secara koheren dan terencana mengarahkan mahasiswa menuju profil kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dan masyarakat.
OBE adalah pendekatan pendidikan yang menetapkan hasil pembelajaran yang jelas dan terukur di awal proses perancangan kurikulum. Berbeda dengan kurikulum tradisional yang berfokus pada input (isi mata kuliah), OBE berfokus pada output berupa kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan program studi.
Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Bisnis Digital dirumuskan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, yang setara dengan jenjang Sarjana (S1). KKNI Level 6 mensyaratkan lulusan mampu:
Kurikulum Bisnis Digital dirancang dengan prinsip constructive alignment: CPL → CPMK → Metode Pembelajaran → Evaluasi semuanya selaras dan saling mendukung untuk memaksimalkan capaian kompetensi mahasiswa.
Kurikulum ini secara konsisten mengintegrasikan pembelajaran teoritis dengan pengalaman praktis. Lebih dari 40% beban SKS dirancang untuk kegiatan yang bersifat praktis: proyek, magang, laboratorium digital, dan simulasi bisnis. Hal ini memastikan mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata.
Pengembangan kurikulum Program Studi Bisnis Digital berpijak pada landasan hukum yang kuat dan relevan, serta memperhatikan perkembangan kebutuhan industri dan masyarakat. Berikut adalah regulasi dan kebijakan yang menjadi landasan resmi pengembangan kurikulum ini.
| No. | Regulasi | Substansi yang Diacu |
|---|---|---|
| 1 | Perpres No. 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) | Penetapan level kualifikasi (Level 6 untuk S1), deskriptor generik dan spesifik CPL, serta rujukan standar kompetensi nasional. |
| 2 | UU No. 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi | Kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, otonomi perguruan tinggi, jenjang pendidikan, dan standar nasional pendidikan tinggi. |
| 3 | Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) | Standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen, dan standar sarana prasarana. |
| 4 | Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Pendirian, Perubahan, Pembubaran PT | Mekanisme pengembangan program studi, akreditasi, dan standar minimum penyelenggaraan program studi baru. |
| 5 | Permendikbud No. 22 Tahun 2020 Rencana Strategis Kemendikbud 2020–2024 | Arah kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan transformasi pendidikan tinggi berbasis fleksibilitas dan kemitraan industri. |
| 6 | Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Ditjen Dikti, 2020 | Panduan teknis implementasi 8 bentuk kegiatan MBKM di luar kampus, termasuk magang, pertukaran mahasiswa, proyek sosial, dan kewirausahaan. |
Kurikulum Program Studi Bisnis Digital memenuhi 8 standar yang ditetapkan dalam SN-Dikti:
CPL dirumuskan dalam 4 aspek: Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus (KK) — masing-masing selaras dengan KKNI Level 6.
Kedalaman dan keluasan materi mencakup ilmu manajemen bisnis, literasi teknologi digital, analitik data, desain produk, dan kewirausahaan digital.
Pembelajaran bersifat interaktif, integratif, saintifik, dan kontekstual dengan pendekatan student-centered learning dan project-based learning.
Penilaian bersifat edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dengan berbagai instrumen: ujian, portofolio, proyek, dan presentasi.
Dosen tetap minimal berpendidikan S2 sesuai bidang studi; rasio dosen:mahasiswa memenuhi ketentuan LAMEMBA untuk program bisnis.
Tersedia laboratorium komputer, ruang kelas berstandar, perpustakaan dengan koleksi digital, dan akses internet memadai untuk pembelajaran daring.
Pengelolaan akademik menggunakan SIAKAD terintegrasi, sistem penjaminan mutu internal (SPMI), dan evaluasi kurikulum berkala.
Pembiayaan pembelajaran memenuhi standar minimum per mahasiswa per semester sesuai ketentuan Kemenristekdikti.
Program Studi Bisnis Digital mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) sesuai Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Buku Panduan MBKM Ditjen Dikti 2020. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil hingga 20 SKS di luar program studi dalam satu semester (Semester 7) melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang diakui dan dikonversi menjadi SKS.
Kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa di Semester 7 dapat dikonversi menjadi SKS dengan ketentuan berikut:
| Kegiatan MBKM | Ekuivalensi | Mata Kuliah yang Dikonversi |
|---|---|---|
| Magang 1 semester (penuh) | Hingga 20 SKS | Magang (4 SKS) + MK terkait bidang magang |
| Pertukaran Mahasiswa | Sesuai MK yang diambil | MK ekuivalen di PT asal |
| Kewirausahaan | Hingga 20 SKS | MK Kewirausahaan + proyek bisnis |
| Riset/Penelitian | Hingga 20 SKS | Metode Penelitian + Skripsi (parsial) |
| Proyek Independen | Hingga 20 SKS | MK sesuai bidang proyek |
Mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM wajib mengajukan proposal kegiatan kepada Ketua Program Studi minimal 1 bulan sebelum semester 7 dimulai. Proposal akan dievaluasi dan disetujui berdasarkan kesesuaian kegiatan dengan profil lulusan dan CPL program studi.
Keterkaitan program studi dengan asosiasi profesi merupakan komponen penting dalam memastikan relevansi kurikulum dengan standar industri dan membuka peluang sertifikasi serta jaringan profesional bagi lulusan. Program Studi Bisnis Digital menjalin kerjasama dan afiliasi dengan berbagai asosiasi profesi yang relevan dengan keenam profil lulusan.
Berdasarkan dokumen kurikulum resmi, beberapa profil lulusan (Product Manager, Product Designer, Digital Marketer) belum tercatat bergabung dengan asosiasi profesi resmi. Ini merupakan area pengembangan yang perlu ditindaklanjuti pada revisi kurikulum berikutnya.
| Profil Lulusan | Asosiasi / Lembaga | Relevansi | Status |
|---|---|---|---|
| Digital Business Entrepreneur | AIBPM (Association of International Business & Professional Management) | Sertifikasi manajemen bisnis internasional, jaringan wirausahawan global | ✓ Aktif |
| Business Analyst | IIBA (International Institute of Business Analysis) — via AIBPM | Standar kompetensi analisis bisnis internasional (CBAP/CCBA) | In Progress |
| Digital Business Consultant | IKAPEKSI (Ikatan Konsultan Pendidikan Indonesia) | Jaringan konsultan profesional, standar layanan konsultasi | ✓ Aktif |
| Product Manager | AIPMM (Association of International Product Marketing & Management) | Sertifikasi Product Manager, standar industri global | Dalam Penjajakan |
| Product Designer | UX Alliance / IxDA Indonesia | Standar kompetensi UX/UI, komunitas desainer produk | Dalam Penjajakan |
| Digital Marketer | P3I (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) / IAI | Standar industri pemasaran dan periklanan digital Indonesia | Dalam Penjajakan |
Selain asosiasi profesi, Program Studi Bisnis Digital memiliki jaringan kerjasama aktif dengan lembaga-lembaga berikut yang mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa:
Program Studi Bisnis Digital Universitas Binawan menetapkan 6 (enam) profil lulusan yang mencerminkan spektrum peran profesional di ekosistem bisnis digital. Setiap profil lulusan dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan industri, tren pasar kerja digital, dan keselarasan dengan visi prodi.
Terdapat perbedaan antara profil lulusan di buku utama kurikulum dengan yang tercatat di SK CPL (Lampiran 3). SK CPL menyebut "Product Analyst" dan "Pengajar & Digital Business Researcher" — berbeda dengan buku utama yang mencantumkan "Product Designer" dan "Digital Marketer". Tabel di bawah mengacu pada buku utama sebagai rujukan utama.
| Kode | Profil Lulusan | Deskripsi Peran | Bidang Kerja |
|---|---|---|---|
| a | Digital Business Entrepreneur | Inisiator, penantang, dan pendorong bisnis atau startup baru berbasis teknologi digital. Mampu mengidentifikasi peluang pasar, merancang model bisnis inovatif, dan memimpin tim untuk mewujudkan ide menjadi produk/layanan digital yang berkelanjutan. | Startup, UMKM Digital, Inkubator Bisnis, Wirausaha Mandiri |
| b | Business Analyst | Profesional yang menganalisis kebutuhan bisnis berdasarkan data, visualisasi, dan riset bisnis. Mampu mengidentifikasi masalah, mengusulkan solusi berbasis bukti, dan menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi. | Perusahaan teknologi, konsultan bisnis, startup, perbankan digital, e-commerce |
| c | Digital Business Consultant | Konsultan, analis, atau ilmuwan di bidang bisnis digital yang mampu memberikan rekomendasi strategis kepada organisasi dalam proses transformasi digital mereka di pasar nasional maupun internasional. | Firma konsultan, lembaga riset, institusi pemerintah, perusahaan multinasional |
| d | Product Manager | Pengelola siklus hidup produk digital yang menghubungkan tim teknis, desain, dan bisnis. Mampu mendefinisikan visi produk, memprioritaskan fitur berbasis data pengguna, dan memimpin pengembangan produk dari konsep hingga peluncuran. | Perusahaan teknologi, startup, e-commerce, platform digital, SaaS |
| e | Product Designer | Perancang produk digital berbasis user-centered design (UX/UI). Mampu melakukan riset pengguna, membuat wireframe dan prototype, serta merancang antarmuka yang intuitif, estetis, dan berdampak positif pada pengalaman pengguna. | Agensi desain, perusahaan teknologi, startup, platform digital, e-health |
| f | Digital Marketer | Profesional yang merancang dan mengelola strategi pemasaran digital secara menyeluruh — mencakup brand management, SEO/SEM, media sosial, konten marketing, dan analitik kampanye untuk mencapai target bisnis secara terukur. | Agensi digital, brand, e-commerce, startup, media, platform iklan |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Bisnis Digital dirumuskan dalam 4 (empat) aspek sesuai SN-Dikti dan KKNI Level 6: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum, dan Keterampilan Khusus. Total terdapat 48 CPL yang menjadi acuan seluruh proses pembelajaran.
| Kode | Capaian Pembelajaran — Aspek Sikap |
|---|---|
| S1 | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan akademik dan profesional |
| S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika profesional bisnis digital |
| S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
| S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa |
| S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
| S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
| S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya dalam konteks regulasi bisnis digital |
| S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta kode etik profesi bisnis digital |
| S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang bisnis digital secara mandiri |
| S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan digital dalam pengembangan karir profesional |
| Kode | Capaian Pembelajaran — Aspek Pengetahuan |
|---|---|
| P1 | Menguasai konsep kewirausahaan digital dan model bisnis berbasis teknologi untuk menciptakan nilai inovatif |
| P2 | Memahami dinamika pasar digital dan strategi pemasaran digital yang efektif di berbagai platform |
| P3 | Menguasai metode analisis bisnis kuantitatif dan kualitatif termasuk SWOT, PESTLE, dan GAP Analysis |
| P4 | Memahami konsep big data, business intelligence, dan analitik untuk pengambilan keputusan bisnis berbasis data |
| P5 | Menguasai strategi transformasi digital dan implementasinya dalam berbagai skala organisasi |
| P6 | Memahami konsep dan aplikasi AI, IoT, dan blockchain dalam konteks bisnis dan penciptaan nilai |
| P7 | Menguasai konsep pengembangan produk digital dan metodologi manajemen proyek Agile/Scrum |
| P8 | Memahami kebutuhan pengguna melalui riset pasar dan teknik pengumpulan data pengguna |
| P9 | Menguasai prinsip desain UI/UX, wireframing, dan prototyping produk digital |
| P10 | Memahami riset pengguna sebagai landasan desain produk yang berpusat pada manusia (human-centered design) |
| P11 | Menguasai strategi pemasaran digital komprehensif meliputi SEO, SEM, social media marketing, dan content marketing |
| P12 | Memahami perilaku konsumen digital dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online |
| Kode | Capaian Pembelajaran — Keterampilan Umum |
|---|---|
| KU1 | Mampu merancang dan mengembangkan model bisnis digital yang inovatif dan berkelanjutan |
| KU2 | Mampu mengambil keputusan strategis berbasis data dan analitik bisnis digital |
| KU3 | Mampu mengelola dan menginterpretasikan data bisnis untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang actionable |
| KU4 | Mampu menyusun laporan analisis kebutuhan bisnis yang komprehensif dan berbasis bukti |
| KU5 | Mampu memfasilitasi diskusi dan kolaborasi lintas fungsi dalam konteks transformasi digital organisasi |
| KU6 | Mampu memberikan rekomendasi strategis berbasis data kepada pemangku kepentingan bisnis |
| KU7 | Mampu mendefinisikan visi produk dan menyusun roadmap pengembangan produk digital |
| KU8 | Mampu memimpin tim lintas fungsi dalam pengembangan dan peluncuran produk digital |
| KU9 | Mampu merancang antarmuka yang intuitif, estetis, dan berdampak positif pada pengalaman pengguna |
| KU10 | Mampu berkolaborasi efektif dengan tim pengembang software dalam implementasi desain produk digital |
| KU11 | Mampu merancang dan mengeksekusi kampanye pemasaran digital yang efektif dan terukur |
| KU12 | Mampu menganalisis hasil kampanye digital dan melakukan optimasi berbasis data performa |
| Kode | Capaian Pembelajaran — Keterampilan Khusus |
|---|---|
| KK1 | Mampu mengimplementasikan teknologi digital dalam operasional bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas |
| KK2 | Mampu mengidentifikasi peluang bisnis digital dan merancang strategi pemasaran digital yang tepat sasaran |
| KK3 | Terampil menggunakan tools analitik bisnis seperti Tableau dan Power BI untuk visualisasi dan interpretasi data |
| KK4 | Mampu mendokumentasikan spesifikasi kebutuhan bisnis secara terstruktur untuk keperluan pengembangan sistem |
| KK5 | Mampu menyusun roadmap transformasi digital yang realistis dan terukur untuk berbagai skala organisasi |
| KK6 | Mampu mengimplementasikan strategi teknologi digital dalam konteks bisnis nyata dengan mempertimbangkan aspek risiko |
| KK7 | Terampil menggunakan alat manajemen proyek digital seperti JIRA, Trello, dan Asana dalam pengelolaan tim |
| KK8 | Mampu mengevaluasi kinerja produk digital berbasis data pengguna dan metrik bisnis yang relevan |
| KK9 | Terampil menggunakan alat desain digital profesional seperti Figma, Sketch, dan Adobe XD |
| KK10 | Mampu melakukan iterasi desain produk secara cepat berdasarkan masukan pengguna dan hasil pengujian usabilitas |
| KK11 | Terampil mengelola dan mengoptimalkan kampanye iklan digital melalui Google Ads dan Facebook/Meta Ads |
| KK12 | Mampu membuat dan mendistribusikan konten digital yang relevan, menarik, dan sesuai dengan target audiens |
Bahan kajian merupakan kumpulan topik dan materi keilmuan yang menjadi fondasi pengembangan mata kuliah dalam kurikulum. Program Studi Bisnis Digital menetapkan 23 bahan kajian (K1–K23) yang mencakup 9 kelompok keilmuan utama, dari ilmu manajemen hingga kewirausahaan digital.
| Kode | Bahan Kajian | Kode | Bahan Kajian |
|---|---|---|---|
| K1 | Kewirausahaan digital | K13 | Manajemen produk digital |
| K2 | Model bisnis digital | K14 | Agile dan Scrum |
| K3 | Teknologi dalam bisnis | K15 | Riset pasar |
| K4 | Manajemen inovasi & disrupsi | K16 | Alat manajemen proyek (JIRA, Trello) |
| K5 | Metode analisis bisnis (SWOT, PESTLE) | K17 | Dasar desain UI/UX |
| K6 | Big data analytics | K18 | Wireframing dan prototyping |
| K7 | Framework business intelligence | K19 | Riset pengguna |
| K8 | Visualisasi data | K20 | Desain berbasis data |
| K9 | Strategi transformasi digital | K21 | Strategi pemasaran digital (SEO, SEM, medsos) |
| K10 | Teknologi disruptif (AI, IoT, Blockchain) | K22 | Analitik pemasaran |
| K11 | Manajemen risiko bisnis digital | K23 | Pengelolaan alat pemasaran digital |
| K12 | Roadmap digital |
| Kelompok | Bahan Kajian | Jml MK | Porsi |
|---|---|---|---|
| K1 — Ilmu Manajemen | Manajemen umum, SDM, Operasional, Keuangan, Strategik | 8 | 14.7% |
| K2 — Bisnis | Kewirausahaan digital, Model bisnis, E-Commerce, Perilaku Konsumen | 10 | 15.4% |
| K3 — Literasi Teknologi | TIK, SIM, Enterprise Architecture, AI/IoT/Blockchain | 9 | 17.3% |
| K4 — Literasi Data | Big Data, Business Intelligence, Visualisasi Data | 3 | 5.8% |
| K5 — Metode Kuantitatif | Matematika Bisnis, Statistika, Metode Penelitian | 4 | 6.4% |
| K6 — Literasi Manusia | Pancasila, Agama, Kepemimpinan, Komunikasi, Bahasa | 13 | 19.9% |
| K7 — Ekonomi | Pengantar Akuntansi, Manajemen Keuangan | 2 | 3.2% |
| K8 — Magang | Magang/Praktik Kerja Industri | 1 | 12.8% |
| K9 — Skripsi | Seminar Proposal, Skripsi/Final Project | 2 | 4.5% |
Mencakup 124 SKS yang membentuk kompetensi utama bisnis digital. Kelompok ini adalah pondasi dari seluruh profil lulusan yang ditetapkan.
Mencakup 27 SKS meliputi ekonomi, magang, dan skripsi — memastikan lulusan memiliki wawasan bisnis yang holistik dan pengalaman kerja nyata.
Peta kurikulum menggambarkan keterkaitan antara bahan kajian, mata kuliah, dan capaian pembelajaran lulusan. Peta ini memastikan bahwa setiap CPL terpenuhi melalui satu atau lebih mata kuliah, dan setiap mata kuliah berkontribusi pada pencapaian profil lulusan yang ditetapkan.
| CPL | Entrepreneur (a) |
Business Analyst (b) |
Consultant (c) |
Product Manager (d) |
Product Designer (e) |
Digital Marketer (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1–S10 Sikap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P1 Kewirausahaan digital | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P2 Dinamika pasar & pemasaran digital | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| P3 Metode analisis bisnis | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| P4 Big data & business intelligence | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P5–P6 Transformasi digital, AI/IoT | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| P7 Pengembangan produk & Agile | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| P8–P10 Riset pengguna & UX/UI | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| P11–P12 Pemasaran & perilaku konsumen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| KK1–KK6 Implementasi & Strategi Digital | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| KK7–KK8 PM Tools & Evaluasi Produk | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| KK9–KK10 Tools Desain & Iterasi | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| KK11–KK12 Iklan Digital & Konten | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
● = CPL utama untuk profil tersebut · ○ = CPL pendukung yang juga relevan
| Semester | Fokus Pembelajaran | SKS | Jumlah MK |
|---|---|---|---|
| Sem. 1 | Fondasi bisnis, matematika, komunikasi, kewarganegaraan | 19 | 8 |
| Sem. 2 | Analisis bisnis proses, strategi, statistika, kepemimpinan | 19 | 7 |
| Sem. 3 | Perilaku konsumen, SIM, e-commerce, design thinking, manpro | 21 | 7 |
| Sem. 4 | Transformasi digital, SDM, kewirausahaan, peminatan 1 | 23 | 8 |
| Sem. 5 | Agile, supply chain, fintech, analisis produk digital, peminatan 2–3 | 22 | 7 |
| Sem. 6 | Digital content, pemasaran, manajemen risiko, tata kelola SI, peminatan 4–5 | 24 | 8 |
| Sem. 7 | MBKM / Magang + Etika Cyber + CRM | 12–20 | 4–MBKM |
| Sem. 8 | Skripsi / Final Project | 6 | 1 |
| Total | — | 144–152 | 50–52 |
Kurikulum Program Studi Bisnis Digital tersebar dalam 8 semester dengan total 144 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas, wajib prodi, dan pilihan peminatan. Berikut distribusi lengkap mata kuliah per semester.
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| UBN20I21 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib Univ |
| UBN20I25 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib Univ |
| UBN20I23 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib Univ |
| MAN22I211 | Pengantar Manajemen | 2 | Wajib Prodi |
| MAN22I314 | Pengantar Akuntansi | 3 | Wajib Prodi |
| BD22I338 | Technopreneurship | 3 | Wajib Prodi |
| BD22I339 | Matematika Bisnis | 3 | Wajib Prodi |
| MAN22I213 | Komunikasi Bisnis | 2 | Wajib Prodi |
| Total Semester 1 | 19 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| UBN20I24 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib Univ |
| UBN20I36 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 2 | Wajib Univ |
| UBN21I22 | Pendidikan Agama | 3 | Wajib Univ |
| UBN20I27 | Kepemimpinan | 2 | Wajib Univ |
| BD22I340 | Analisis Bisnis Proses | 3 | Wajib Prodi |
| MAN22II326 | Manajemen Strategik | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II441 | Statistika Bisnis | 4 | Wajib Prodi |
| Total Semester 2 | 19 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| BD22II342 | Perilaku Konsumen & Riset Pasar | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II343 | Sistem Informasi Manajemen (SIM) | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II344 | E-Commerce | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II345 | Design Thinking & Innovation | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II346 | Manajemen Proyek | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II347 | Enterprise Architecture | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II348 | Pemodelan Bisnis Proses | 3 | Wajib Prodi |
| Total Semester 3 | 21 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| BD22II349 | Manajemen Perubahan SI | 3 | Wajib Prodi |
| MAN22I318 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Wajib Prodi |
| BD22II350 | Pitching and Business Negotiation | 3 | Wajib Prodi |
| MAN22II327 | Manajemen Operasional | 3 | Wajib Prodi |
| UBN20II237 | Metode Penelitian & Penulisan Ilmiah | 2 | Wajib Univ |
| UBN20II238 | Kewirausahaan | 3 | Wajib Univ |
| BD22II351 | Sosial Media Analysis | 3 | Wajib Prodi |
| BDP4-1 | Peminatan 1: Algoritma & Pemrograman atau Data Analytics | 3 | Pilihan |
| Total Semester 4 | 23 | ||
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok |
|---|---|---|---|
| BD22III352 | Supply Chain Manajemen | 3 | Wajib Prodi |
| BD22III353 | Pemodelan Bisnis Proses (Lanjutan) | 3 | Wajib Prodi |
| BD22III354 | Agile Metodologi | 3 | Wajib Prodi |
| BD22III355 | Teknologi Finansial (Fintech) | 3 | Wajib Prodi |
| BD22III356 | Analisis & Perancangan Produk Digital | 4 | Wajib Prodi |
| BDP5-2 | Peminatan 2: Basis Data atau UI/UX Design | 3 | Pilihan |
